ASUSのデザイナー向け27インチディスプレイ「ProArtPA278CV」と「ProArtPA278QV」
どちらも見た目が同じように見えますが、結構異なる部分があります。
この記事では、それぞれの違いと、購入するならどちらがおすすめなのかまとめてみました!
- 「ProArtPA278CV」と「ProArtPA278QV」の違い
- 「ProArtPA278CV」と「ProArtPA278QV」どちらがおすすめか
ASUS「ProArtPA278CV」「ProArtPA278QV」の違いを比較
ProArtPA278CV | ProArtPA278QV | |
---|---|---|
画面サイズ | 27インチ | 27インチ |
パネル | IPS | IPS |
表面処理 | ノングレア | ノングレア |
解像度 | 2560×1440 | 2560×1440 |
輝度 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 |
最大表示色 | 約1670万色 | 約1677万色 |
視野角 | 178° / 178° | 178° / 178° |
HDR規格 | – | – |
リフレッシュレート | 最大75Hz | 最大75Hz |
応答速度 | 5ms(GtoG) | 5ms(GtoG) |
色域 | sRGB:100% Rec.709:100% | sRGB:125% Rec.709:100% |
FreeSync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync |
フリッカーセーフ | ○ | ○ |
映像入力端子 | DisplayPort 1.2 x 1 HDMI(v1.4) x 1 USB-C x 1 (USB-C 給電 65W) | DisplayPort 1.2 x 1 HDMI(v1.4) x 1 Mini DisplayPort x 1 DVI-D x 1 |
その他接続端子 | DisplayPort v1.2 x1 USB 3.2 Gen 1 Type-A x4 | USB 3.2 Gen 1 Type-A x4 |
ヘッドフォン出力 | ○ | ○ |
HDCP | ○ | ○ |
USBハブ機能 | ○ | ○ |
スピーカー | 2Wx2 | 2Wx2 |
左右角度調整 | 左右45° | 左右90° |
ピボット機能(回転) | 左右90° | 左右90° |
スタンド高さ調整 | 0~150mm | 0~150mm |
チルト機能 | 上35°~下5° | 上35°~下5° |
VESAマウント | ○ | ○ |
付属品 | DisplayPortケーブル 電源コード USB-Cケーブル | DisplayPort-to-miniDPケーブル USBケーブル HDMIケーブル 電源ケーブル |
発売 | 2022年7月 | 2020年9月 |
「ProArtPA278CV」と「ProArtPA278QV」の比較表を作ってみました。
比較して有利な部分を赤文字にしています。
【違い1】PA278QVのほうが、より正確な色合い
ProArtPA278CV | ProArtPA278QV | |
---|---|---|
最大表示色 | 約1670万色 | 約1677万色 |
視野角 | 178° / 178° | 178° / 178° |
HDR規格 | – | – |
リフレッシュレート | 最大75Hz | 最大75Hz |
応答速度 | 5ms(GtoG) | 5ms(GtoG) |
色域 | sRGB:100% Rec.709:100% | sRGB:125% Rec.709:100% |
「ProArtPA278QV」のほうが、より高い色の再現性を実現しています。
どちらもRec.709は100%ですが、sRGBは「ProArtPA278QV」が125%です。
【違い2】接続端子の違い
ProArtPA278CV | ProArtPA278QV | |
---|---|---|
映像入力端子 | DisplayPort 1.2 x 1 HDMI(v1.4) x 1 USB-C x 1 (USB-C 給電 65W) | DisplayPort 1.2 x 1 HDMI(v1.4) x 1 Mini DisplayPort x 1 DVI-D x 1 |
その他接続端子 | DisplayPort v1.2 x1 USB 3.2 Gen 1 Type-A x4 | USB 3.2 Gen 1 Type-A x4 |
ヘッドフォン出力 | ○ | ○ |
最も大きく異なるのが接続端子です。
「ProArtPA278CV」はUSB Type-Cでの接続に対応しているので、MacBookなど対応したノートパソコンに接続すると、映像だけでなくノートパソコン側へ給電することが可能です。
ノートパソコンの充電器を使わなくてもよくなり、ケーブルがスッキリします!
一方の「ProArtPA278QV」は、USB-C端子はありませんが、「Mini DisplayPort」「DVI-D」端子が搭載されています。
【違い3】スタンドの左右角度調整の違い
ProArtPA278CV | ProArtPA278QV | |
---|---|---|
左右角度調整 | 左右45° | 左右90° |
ピボット機能(回転) | 左右90° | 左右90° |
スタンド高さ調整 | 0~150mm | 0~150mm |
チルト機能 | 上35°~下5° | 上35°~下5° |
VESAマウント | ○ | ○ |
どちらも高さ調整や角度調整もできる万能なスタンドが採用されていますが、「ProArtPA278QV」のほうがスイーベル機能(水平回転)が左右90°まで動かせられます。
まとめ
「ProArtPA278CV」と「ProArtPA278QV」を簡単に比較してみました!
見た目も型番も似ていますが、接続端子など結構異なる箇所があります。
必要な接続端子で選ぶのもおすすめです!