iPhoneは毎年モデルチェンジを重ね、今では数十種類のモデルが存在します。
この記事では歴代の前モデルのiPhoneの「ディスプレイサイズ」「本体サイズ」「重さ」を一覧にまとめましたので、iPhone選びの参考にしていただけたら幸いです!
目次
iPhoneの画面サイズ・本体サイズ・重さ一覧表
機種 | 画面サイズ | 本体サイズ (高さx幅x厚さ) | 重さ | 発売 |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 | 6.1インチ | 147.6×71.6×7.80mm | 171g | 2023年 |
iPhone 15 Plus | 6.7インチ | 160.9×77.8×7.80mm | 201g | 2023年 |
iPhone 15 Pro | 6.1インチ | 146.6×70.6×8.25mm | 187g | 2023年 |
iPhone 15 Pro Max | 6.7インチ | 159.9×76.7×8.25mm | 221g | 2023年 |
iPhone 14 | 6.1インチ | 146.7×71.5×7.80mm | 172g | 2022年 |
iPhone 14 Plus | 6.7インチ | 160.8×78.1×7.80mm | 203g | 2022年 |
iPhone 14 Pro | 6.1インチ | 147.5×71.5×7.85mm | 206g | 2022年 |
iPhone 14 Pro Max | 6.7インチ | 160.7×77.6×7.85mm | 240g | 2022年 |
iPhone SE (第3世代) | 4.7インチ | 138.4×67.3×7.3mm | 144g | 2022年 |
iPhone 13 | 6.1インチ | 146.7×71.5×7.65mm | 173g | 2021年 |
iPhone 13 mini | 5.4インチ | 131.5×64.2×7.65mm | 140g | 2021年 |
iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 146.7×71.5×7.65mm | 203g | 2021年 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 160.8×78.1×7.65mm | 238g | 2021年 |
iPhone 12 | 6.1インチ | 146.7×71.5×7.4mm | 162g | 2020年 |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 131.5×64.2×7.4mm | 133g | 2020年 |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 146.7×71.5×7.4mm | 187g | 2020年 |
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 160.8×78.1×7.4mm | 226g | 2020年 |
iPhone SE (第2世代) | 4.7インチ | 138.4×67.3×7.3mm | 148g | 2020年 |
iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 144.0×71.4×8.1mm | 188g | 2019年 |
iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 158.0×77.8×8.1mm | 226g | 2019年 |
iPhone 11 | 6.1インチ | 150.9×75.7×8.3mm | 194g | 2019年 |
iPhone XR | 6.1インチ | 150.9×75.7×8.3mm | 194g | 2018年 |
iPhone XS Max | 6.5インチ | 157.5×77.4×7.7mm | 208g | 2018年 |
iPhone XS | 5.8インチ | 143.6×70.9×7.7mm | 177g | 2018年 |
iPhone X | 5.8インチ | 143.6×70.9×7.7mm | 174g | 2017年 |
iPhone 8 Plus | 5.5インチ | 158.4×78.1×7.5mm | 202g | 2017年 |
iPhone 8 | 4.7インチ | 138.4×67.3×7.3mm | 148g | 2017年 |
iPhone 7 Plus | 5.5インチ | 158.2×77.9×7.3mm | 188g | 2017年 |
iPhone 7 | 4.7インチ | 138.3×67.1×7.1mm | 138g | 2016年 |
iPhone SE | 4インチ | 123.8×58.6×7.6mm | 113g | 2016年 |
iPhone 6s Plus | 5.5インチ | 158.2×77.9×7.3mm | 192g | 2015年 |
iPhone 6s | 4.7インチ | 138.3×67.1×7.1mm | 143g | 2015年 |
iPhone 6 Plus | 5.5インチ | 158.1×77.8×7.1mm | 172g | 2014年 |
iPhone 6 | 4.7インチ | 138.1×67.0x6.9mm | 129g | 2014年 |
iPhone 5c | 4インチ | 124.4×59.2×8.97mm | 132g | 2013年 |
iPhone 5s | 4インチ | 123.8×58.6×7.6mm | 112g | 2013年 |
iPhone 5 | 4インチ | 123.8×58.6×7.6mm | 112g | 2012年 |
iPhone 4s | 3.5インチ | 115.2×58.6×9.3mm | 140g | 2011年 |
iPhone 4 | 3.5インチ | 115.2×58.6×9.3mm | 137g | 2010年 |
iPhone 3GS | 3.5インチ | 115.5×62.1×12.3mm | 135g | 2009年 |
iPhone 3G | 3.5インチ | 115.5×62.1×12.3mm | 133g | 2008年 |
日本で最初に発売された「iPhone 3G」から、2022年に発売された最新の「iPhone 15」シリーズまで表にまとめました。
こうやって見ると、モデルチェンジを重ねるごとに画面サイズ・本体サイズが大きくなっているのがわかります。
ただし最新のiPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Maxでは、新たに軽量なチタニウム素材を採用し、ベゼルをより細くすることで、前モデルよりも小型化・軽量化されました。
また本体サイズが同じように見えても、カメラユニットのサイズが異なるなどの理由により、同じケースが使えないこともあるため、ケース選びの際は注意です。
【2024最新】iPhone/iPadのメモリ容量(RAM)一覧【歴代全機種】
iPhone/iPadのメモリ容量はApple公式では公表されていませんが、やっぱり気になりますよね… iPhoneのメモリ容量が多いと、「全体の動きがサクサク」「アプリが固まった…