この記事では、ディスプレイの中でも使いやすいと人気のある「27インチ4Kディスプレイ」で「USB Type-C」での映像入力に対応した、おすすめ品をまとめてみました!
27インチの4Kディスプレイをご検討中の方のご参考にしていただけたら幸いです!
27インチ4Kディスプレイは、4Kモニターの中でも大人気
4K解像度のディスプレイには様々なサイズのモニターがありますが、中でも27インチ4Kディスプレイは大変人気があり、種類も豊富です。
大画面で作業領域も広いですし、4K映像などを存分に楽しめます。
USB Type-Cで接続すると、ノートパソコンへの給電も一緒にしてくれる
「USB-C」で、対応したノートパソコンを接続すると、映像だけでなく、そのノートパソコンへの給電も同時にできます。
ノートパソコンの充電器を繋ぐ必要がなくなり、ケーブル1本でスッキリ!
またディスプレイにあるUSBポートにUSB機器を繋げば、USB-C経由でその機器も使えるので、非常に便利です。
【USB-C接続対応】「27インチ4Kディスプレイ」おすすめモデルを紹介
【おすすめ1】Dell「U2720QM」
- 色域、コントラスト比が高くて高画質
- USB-C給電が最大90Wと高出力
- DisplayPort搭載
- 3年間無輝点交換保証つき
まず最初におすすめなのが、Amazon限定販売のモデル「U2720QM」
対応色域が広く、コントラスト比も高い、高画質なディスプレイです。
またUSB-CのPD出力ワット数が最大90Wと高出力なので、高性能なパソコンでも高速に充電できます。
スピーカーが非搭載なので、音を鳴らしたい場合は別途スピーカーを用意する必要があります。
3年間無輝点交換保証もついているので、万が一、輝点があったら、無償で交換してもらえるのも安心!
U2720QM | |
---|---|
画面サイズ | 27インチ |
パネル | IPS |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 4K |
輝度 | 350 cd/m2 |
コントラスト比 | 1300:1 |
最大表示色 | 10.7億色 |
HDR規格 | HDR400 |
リフレッシュレート | 60Hz |
応答速度 | 5ms (GtoG 高速モード) 8ms (GtoG ノーマルモード) |
色域 | sRGB:99% Rec.709:99% DCI-P3:95% |
FreeSync | – |
フリッカーセーフ | ○ |
映像入力端子 | HDMIx1 DisplayPortx1 USB-Cx1 |
USB-C PD 出力ワット数 | 最大90W |
その他接続端子 | USB-Cダウンスポートx1 USB-Aダウンポートx3 オーディオラインアウトx1 |
スピーカー | なし |
ピボット機能(回転) | -90°~90° |
スタンド高さ調整 | 130mm |
VESAマウント | ○ |
参考価格 | 67,000円~ |
【おすすめ2】Dell「S2722QC」
- HDMIが2つあり、ゲーム機などの接続に便利
- スピーカー内蔵
- 5万円台でコスパがいい
- 3年間無輝点交換保証つき
続いてバランスとコスパのいい「S2722QC」
HDMI端子が2つあるので、ゲーム機などの機器を複数接続したい方におすすめです。
スピーカーも搭載されているので、ゲーム機などの音をそのままディスプレイから流せます。
こちらのモデルにも無輝点交換保証がついています!
型番 | S2722QC |
---|---|
画面サイズ | 27インチ |
パネル | IPS |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 4K |
輝度 | 350 cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 |
最大表示色 | 10.7億色 |
HDR規格 | – |
リフレッシュレート | 60Hz |
応答速度 | 4 ms (GtoG エクストリーム) |
色域 | sRGB:99% |
FreeSync | ○ |
フリッカーセーフ | ○ |
映像入力端子 | HDMI×2 USB-C×1 |
USB-C PD 出力ワット数 | 最大65W |
その他接続端子 | USB 3.2×2 オーディオラインアウトx1 |
ヘッドフォン出力 | ○ |
HDCP | ○ |
USBハブ機能 | ○ |
スピーカー | 3Wx2 |
ピボット機能(回転) | ○ |
スタンド高さ調整 | ○ |
VESAマウント | ○ |
参考価格 | 50,000円〜 |
【おすすめ3】LG「27UL850-W」
- HDMIが2つと、DisplayPortがあり、接続端子が豊富
- スピーカー内蔵
- 5万円台でコスパがいい
LGの「27UL850-W」もおすすめです!
この記事で紹介するディスプレイの中では、最も映像入力端子が豊富。スピーカーも内蔵していますし万能に使えます。
型番 | 27UL850-W |
---|---|
画面サイズ | 27インチ |
パネル | IPS |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 4K |
輝度 | 標準時:350 cd/m2 ピーク時:400 cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 |
最大表示色 | 10.7億色 |
HDR規格 | HDR400 |
リフレッシュレート | 60 Hz |
応答速度 | 5ms(GTG) |
色域 | sRGB99% |
FreeSync | ○ |
フリッカーセーフ | ○ |
映像入力端子 | HDMIx2 DisplayPortx1 USB-Cx1 |
USB-C PD 出力ワット数 | 最大60W |
その他接続端子 | USBダウンストリーム×2 オーディオラインアウトx1 |
ヘッドフォン出力 | ○ |
HDCP | ○ |
USBハブ機能 | ○ |
スピーカー | 5Wx2 |
ピボット機能(回転) | ○ |
スタンド高さ調整 | ○ |
VESAマウント | ○ |
参考価格 | 54,000円〜 |
【おすすめ4】Dell「U2723QX」
- 「IPS Blackパネル」採用で、超高画質
- USB-C給電が最大90Wと高出力
- DisplayPort搭載
- LANポートや複数のディスプレイ同士を接続できる「デイジー チェーン」対応
- 3年間無輝点交換保証つき
最後は、Dell「U2723QX」
「IPS Blackパネル」採用で、他のモデルと比べて、ずば抜けて高画質ディスプレイです。
また接続端子も豊富で、LANポートや、ディスプレイ同士を接続できる「デイジー チェーン」にも対応しています。
画質を求める方に最もおすすめなディスプレイです!
型番 | U2723QX |
---|---|
画面サイズ | 27インチ |
パネル | IPS Black |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 4K |
輝度 | 400cd |
コントラスト比 | 2000:1 |
最大表示色 | 10.7億色 |
HDR規格 | HDR400 |
リフレッシュレート | 60 Hz |
応答速度 | 5ms (GtoG 高速モード) 8ms (GtoG ノーマルモード) |
色域 | sRGB:100% Rec.709:100% DCI-P3:98% |
FreeSync | – |
フリッカーセーフ | ○ |
映像入力端子 | HDMIx1 DisplayPortx1 USB-Cx1 |
USB-C PD 出力ワット数 | 最大90W |
その他接続端子 | DisplayPort(出力)x1 USB-Cアップポートx1 USB-Cダウンポートx1 USB 3.2ダウンポートx5 LANポート(RJ45)x1 オーディオラインアウトx1 |
ヘッドフォン出力 | ○ |
HDCP | ○ |
USBハブ機能 | ○ |
スピーカー | なし |
ピボット機能(回転) | -90°~90° |
スタンド高さ調整 | 150mm |
VESAマウント | ○ |
参考価格 | 75,800円〜 |
まとめ
型番 | U2720QM | S2722QC | 27UL850-W | U2723QX |
---|---|---|---|---|
画面サイズ | 27インチ | 27インチ | 27インチ | 27インチ |
パネル | IPS | IPS | IPS | IPS Black |
表面処理 | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア |
解像度 | 4K | 4K | 4K | 4K |
輝度 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 標準時:350 cd/m2 ピーク時:400 cd/m2 | 400cd |
コントラスト比 | 1300:1 | 1000:1 | 1000:1 | 2000:1 |
最大表示色 | 10.7億色 | 10.7億色 | 10.7億色 | 10.7億色 |
視野角 | 178/ 178 | 178/178 | 178/178 | 178°/ 178° |
HDR規格 | HDR400 | – | HDR400 | HDR400 |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60 Hz | 60 Hz |
応答速度 | 5ms (GtoG 高速モード) 8ms (GtoG ノーマルモード) | 4 ms (GtoG エクストリーム) | 5ms(GTG) | 5ms (GtoG 高速モード) 8ms (GtoG ノーマルモード) |
色域 | sRGB:99% Rec.709:99% DCI-P3:95% | sRGB:99% | sRGB99% | sRGB:100% Rec.709:100% DCI-P3:98% |
FreeSync | – | ○ | ○ | – |
フリッカーセーフ | ○ | ○ | ○ | ○ |
映像入力端子 | HDMIx1 DisplayPortx1 USB-Cx1 | HDMI×2 USB-C×1 | HDMIx2 DisplayPortx1 USB-Cx1 | HDMIx1 DisplayPortx1 USB-Cx1 |
USB-C PD 出力ワット数 | 最大90W | 最大65W | 最大60W | 最大90W |
その他接続端子 | USB-Cダウンスポートx1 USB-Aダウンポートx3 オーディオラインアウトx1 | USB 3.2×2 オーディオラインアウトx1 | USBダウンストリーム×2 オーディオラインアウトx1 | DisplayPort(出力)x1 USB-Cアップポートx1 USB-Cダウンポートx1 USB 3.2ダウンポートx5 LANポート(RJ45)x1 オーディオラインアウトx1 |
ヘッドフォン出力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDCP | ○ | ○ | ○ | ○ |
USBハブ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
スピーカー | なし | 3Wx2 | 5Wx2 | なし |
左右角度調整 | -45°~45° | – | 60 | -45°~45° |
ピボット機能(回転) | -90°~90° | ○ | ○ | -90°~90° |
スタンド高さ調整 | 130mm | ○ | ○ | 150mm |
チルト機能 | -5°~21° | ○ | ○ | -5°~21° |
VESAマウント | ○ | ○ | ○ | ○ |
参考価格 | 67,000円~ | 50,000円〜 | 54,000円〜 | 75,800円〜 |
リンク | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
USB-C接続対応した、27インチ4Kディスプレイのおすすめモデルをまとめてみました!
必要な接続端子や、USB-Cの出力ワット数、画質で選ぶと、自分に最適なディスプレイを選べると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。