iPhoneは毎年モデルチェンジを重ね、今では数十種類のモデルが存在します。
この記事では歴代の前モデルのiPhoneの「ディスプレイサイズ」「本体サイズ」「重さ」を一覧にまとめましたので、iPhone選びの参考にしていただけたら幸いです!
2023年発売のiPhone 15シリーズを追記しました。
iPhoneの画面サイズ・本体サイズ・重さ一覧表
| 機種 | 画面サイズ | 本体サイズ (高さx幅x厚さ) | 重さ | 発売 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 6.1インチ | 147.6x71.6x7.80mm | 171g | 2023年 |
| iPhone 15 Plus | 6.7インチ | 160.9x77.8x7.80mm | 201g | 2023年 |
| iPhone 15 Pro | 6.1インチ | 146.6x70.6x8.25mm | 187g | 2023年 |
| iPhone 15 Pro Max | 6.7インチ | 159.9x76.7x8.25mm | 221g | 2023年 |
| iPhone 14 | 6.1インチ | 146.7x71.5x7.80mm | 172g | 2022年 |
| iPhone 14 Plus | 6.7インチ | 160.8x78.1x7.80mm | 203g | 2022年 |
| iPhone 14 Pro | 6.1インチ | 147.5x71.5x7.85mm | 206g | 2022年 |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7インチ | 160.7x77.6x7.85mm | 240g | 2022年 |
| iPhone SE (第3世代) | 4.7インチ | 138.4x67.3x7.3mm | 144g | 2022年 |
| iPhone 13 | 6.1インチ | 146.7x71.5x7.65mm | 173g | 2021年 |
| iPhone 13 mini | 5.4インチ | 131.5x64.2x7.65mm | 140g | 2021年 |
| iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 146.7x71.5x7.65mm | 203g | 2021年 |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 160.8x78.1x7.65mm | 238g | 2021年 |
| iPhone 12 | 6.1インチ | 146.7x71.5x7.4mm | 162g | 2020年 |
| iPhone 12 mini | 5.4インチ | 131.5x64.2x7.4mm | 133g | 2020年 |
| iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 146.7x71.5x7.4mm | 187g | 2020年 |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 160.8x78.1x7.4mm | 226g | 2020年 |
| iPhone SE (第2世代) | 4.7インチ | 138.4x67.3x7.3mm | 148g | 2020年 |
| iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 144.0x71.4x8.1mm | 188g | 2019年 |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 158.0x77.8x8.1mm | 226g | 2019年 |
| iPhone 11 | 6.1インチ | 150.9x75.7x8.3mm | 194g | 2019年 |
| iPhone XR | 6.1インチ | 150.9x75.7x8.3mm | 194g | 2018年 |
| iPhone XS Max | 6.5インチ | 157.5x77.4x7.7mm | 208g | 2018年 |
| iPhone XS | 5.8インチ | 143.6x70.9x7.7mm | 177g | 2018年 |
| iPhone X | 5.8インチ | 143.6x70.9x7.7mm | 174g | 2017年 |
| iPhone 8 Plus | 5.5インチ | 158.4x78.1x7.5mm | 202g | 2017年 |
| iPhone 8 | 4.7インチ | 138.4x67.3x7.3mm | 148g | 2017年 |
| iPhone 7 Plus | 5.5インチ | 158.2x77.9x7.3mm | 188g | 2017年 |
| iPhone 7 | 4.7インチ | 138.3x67.1x7.1mm | 138g | 2016年 |
| iPhone SE | 4インチ | 123.8x58.6x7.6mm | 113g | 2016年 |
| iPhone 6s Plus | 5.5インチ | 158.2x77.9x7.3mm | 192g | 2015年 |
| iPhone 6s | 4.7インチ | 138.3x67.1x7.1mm | 143g | 2015年 |
| iPhone 6 Plus | 5.5インチ | 158.1x77.8x7.1mm | 172g | 2014年 |
| iPhone 6 | 4.7インチ | 138.1x67.0x6.9mm | 129g | 2014年 |
| iPhone 5c | 4インチ | 124.4x59.2x8.97mm | 132g | 2013年 |
| iPhone 5s | 4インチ | 123.8x58.6x7.6mm | 112g | 2013年 |
| iPhone 5 | 4インチ | 123.8x58.6x7.6mm | 112g | 2012年 |
| iPhone 4s | 3.5インチ | 115.2x58.6x9.3mm | 140g | 2011年 |
| iPhone 4 | 3.5インチ | 115.2x58.6x9.3mm | 137g | 2010年 |
| iPhone 3GS | 3.5インチ | 115.5x62.1x12.3mm | 135g | 2009年 |
| iPhone 3G | 3.5インチ | 115.5x62.1x12.3mm | 133g | 2008年 |
日本で最初に発売された「iPhone 3G」から、2022年に発売された最新の「iPhone 15」シリーズまで表にまとめました。
こうやって見ると、モデルチェンジを重ねるごとに画面サイズ・本体サイズが大きくなっているのがわかります。
ただし最新のiPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Maxでは、新たに軽量なチタニウム素材を採用し、ベゼルをより細くすることで、前モデルよりも小型化・軽量化されました。
また本体サイズが同じように見えても、カメラユニットのサイズが異なるなどの理由により、同じケースが使えないこともあるため、ケース選びの際は注意です。





