この記事では、LGの有機ELゲーミングディスプレイ「UltraGear」シリーズ、27GS95QE-Bと27GR95QE-Bの違いについて詳しく解説します。
おそらく「27GS95QE-B」が新型モデル、「27GR95QE-B」が旧型モデルにあたると思われますが、両者には少しだけ違いがあります。
- 「27GS95QE-B」と「27GR95QE-B」の違い
- 「27GS95QE-B」と「27GR95QE-B」どちらがおすすめか
「27GS95QE-B」と「27GR95QE-B」の違いを比較!
27GS95QE-B | 27GR95QE-B | |
---|---|---|
画面サイズ | 26.5インチ | 26.5型インチ |
パネル | 有機EL | 有機EL |
表面処理 | ノングレア | ノングレア |
解像度 | 2560×1440 | 2560×1440 |
輝度 | 275 cd/m2 | 200 cd/m2 |
コントラスト比 | 1500000:1 | 1500000:1 |
最大表示色 | 10.7億色 | 10.7億色 |
視野角 (上下/左右) | 178°/178° | 178°/178° |
HDR10 | ○ | ○ |
HDR規格 | DisplayHDR True Black 400 | – |
リフレッシュレート | 最大240Hz | 最大240Hz |
応答速度 | 0.03ms(GtoG) | 0.03ms(GtoG) |
色域 | DCI-P3:98.5% | DCI-P3:98.5% |
FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium |
NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible | G-SYNC Compatible |
Adaptive-Sync | ○ | ? |
映像入力端子 | HDMI2.1×2 DisplayPortx1 | HDMIx2 DisplayPort1.4×1 |
その他接続端子 | USBアップストリームx1(USB 3.0) USBダウンストリームx2(USB 3.0) | USBアップストリームx1(USB 3.0) USBダウンストリームx2(USB 3.0) |
ヘッドフォン出力 | ヘッドホン出力+マイク入力 光デジタル(S/PDIF)出力 | ヘッドホン出力+マイク入力 光デジタル(S/PDIF)出力 |
HDCP | HDCP2.3 | HDCP2.3 |
USBハブ機能 | ○ | ○ |
スピーカー | – | – |
スイーベル機能 | 左10゚/右10゚ | 左10゚/右10゚ |
ピボット機能(回転) | ○ | 左90° |
スタンド高さ調整 | 110 mm | 110 mm |
チルト機能 | 上:15°/下:5° | 上:15°/下:5° |
VESAマウント | ○ | ○ |
付属品 | リモコン | リモコン |
その他機能 | ブルーライト軽減 可変リフレッシュレート DAS(Dynamic Action Sync)モード ブラックスタビライザー FPSカウンター | ブルーライト軽減 可変リフレッシュレート DAS(Dynamic Action Sync)モード ブラックスタビライザー FPSカウンター |
メーカー保証 | 2年保証 ※無輝点保証付き | 2年保証 ※無輝点保証付き |
サイズ (幅x高さx奥行) | 604×464~574×258 mm | 604×464~574×258 mm |
重量 | 7.35 kg | 7.35 kg |
発売 | 2024年4月 | 2023年4月 ※生産終了 |
「27GS95QE-B」と「27GR95QE-B」の違いを表にまとめました。
比較して、変更になった箇所を赤文字にしています。
27GS95QE-Bのほうが輝度がアップし、明るくなっている!
27GS95QE-B | 27GR95QE-B | |
---|---|---|
画面サイズ | 26.5インチ | 26.5型インチ |
パネル | 有機EL | 有機EL |
表面処理 | ノングレア | ノングレア |
解像度 | 2560×1440 | 2560×1440 |
輝度 | 275 cd/m2 | 200 cd/m2 |
コントラスト比 | 1500000:1 | 1500000:1 |
最大表示色 | 10.7億色 | 10.7億色 |
視野角 (上下/左右) | 178°/178° | 178°/178° |
HDR10 | ○ | ○ |
HDR規格 | DisplayHDR True Black 400 | – |
どちらのディスプレイもOLEDを採用しており、解像度などの仕様に違いはありませんが、「輝度」が異なります。
27GS95QE-Bは最大輝度が275 cd/m²に向上しており、より明るい画面表示が可能です。
さらに、「DisplayHDR True Black 400」にも対応している点が特徴です。
輝度以外の違いはとくになさそう。27GR95QE-Bは生産終了
明るくなったこと以外、特に目立った違いは見受けられません。
デザインやサイズに変更はなく、基本性能や機能面でも大きな差は確認できませんでした。
なお、27GR95QE-Bはすでに生産が終了しています。これから購入する方は輝度が上がっている「27GS95QE-B」がおすすめです。
まとめ
「27GS95QE-B」がおすすめの方 | 「27GR95QE-B」がおすすめな方 |
---|---|
|
|
Amazonで探す 楽天市場で探す | Amazonで探す 楽天市場で探す |
LG「27GS95QE-B」と「27GR95QE-B」の違いを比較しました。
一見あまり変わってないようにも見えますが、新型モデル「27GS95QE-B」では輝度が少し上がって、より明るい表示が可能になっています。それ以外に目立った違いは確認できませんでした。
なお、27GR95QE-Bはすでに生産が終了しています。これから購入する方は輝度が上がっている「27GS95QE-B」がおすすめです!