ディスプレイの中でも使いやすいと人気のある「27インチWQHDディスプレイ」
その中でも「USB Type-C」での映像入力に対応した便利なディスプレイのおすすめ品をまとめてみました!
27インチのWQHDディスプレイをご検討中の方のご参考にしていただけたら幸いです!
27インチWQHDディスプレイはバランスが良くて人気がある
WQHDの27インチディスプレイは、画面が大きく、作業領域も広くて人気があります。
フルHDディスプレイよりも、作業領域が広く、複数のウインドウを並べて使ったりと、作業効率も高いです。
USB Type-Cで接続すると、ノートパソコンへの給電も一緒にしてくれる
「USB-C」で、対応したノートパソコンを接続すると、映像だけでなく、そのノートパソコンへの給電も同時にできます。
またディスプレイにあるUSBポートにUSB機器を繋げば、USB-C経由でその機器も使えるので、非常に便利です。
ノートパソコンの充電器を繋ぐ必要がなくなり、ケーブル1本でスッキリ!
【USB-C対応】「27インチWQHDディスプレイ」おすすめモデルを紹介
【おすすめ1】Dell「S2722DC」
- HDMIが2つあり、ゲーム機などの接続に便利
- 4万円台でコスパがいい
- 3年間無輝点交換保証つき
まずは4万円台で購入できるコスパのいい「S2722DC」です。
USB Type-Cだけでなく、HDMIが2つ搭載されているので、ゲーム機などを接続するのにも便利なディスプレイ!
S2722DC | |
---|---|
画面サイズ | 27インチ |
パネル | IPS |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 2560×1440 |
輝度 | 350 cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 |
最大表示色 | 1670万色 |
視野角 | 178/178 |
リフレッシュレート | 75 Hz |
応答速度 | 4 ms (GtoG エクストリーム) |
色域 | sRGB 99% |
FreeSync | ○ |
フリッカーセーフ | ○ |
映像入力端子 | HDMI×2 USB-C×1 |
USB-C PD 出力ワット数 | 最大65W |
その他接続端子 | USB 3.2×2 オーディオラインアウトx1 |
ヘッドフォン出力 | ○ |
USBハブ機能 | ○ |
スピーカー | 3W×2 |
ピボット機能(回転) | ○ |
スタンド高さ調整 | ○ |
VESAマウント | ○ |
参考価格 | 45,980円くらい |
【おすすめ2】EIZO「EV2781」
- HDMI、DisplayPort搭載
- 安心の5年保証つきで、修理期間中は無償で貸出機を貸してくれる
- 無輝点保証つき
安心な保証が充実している、EIZO「EV2781」
安心の5年保証と、無輝点保証、修理期間中の代替え機の貸し出しサービスと、安心して使えます。
EV2781 | |
---|---|
画面サイズ | 27インチ |
パネル | IPS |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 2560×1440 |
輝度 | 350 cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 |
最大表示色 | 1677万色 |
視野角 | 178/178 |
リフレッシュレート | 61Hz |
応答速度 | 5ms (中間階調域) |
色域 | sRGB相当 |
FreeSync | – |
フリッカーセーフ | ○ |
映像入力端子 | HDMIx1 DisplayPortx1 USB-C×1 |
USB-C PD 出力ワット数 | 最大70W |
その他接続端子 | USB-A×4 オーディオラインアウトx1 |
ヘッドフォン出力 | ○ |
USBハブ機能 | ○ |
スピーカー | 1W×2 |
ピボット機能(回転) | ○ |
スタンド高さ調整 | ○ |
VESAマウント | ○ |
参考価格 | 72,000円くらい |
【おすすめ3】Dell「U2722DE」
- USB-C給電が最大90Wと高出力
- HDMI、DisplayPort搭載
- LANポートや複数のディスプレイ同士を接続できる「デイジー チェーン」対応
- 3年間無輝点交換保証つき
最後は、Dell「U2722DE」
接続端子が豊富で、LANポートや、ディスプレイ同士を接続できる「デイジー チェーン」にも対応しています。
またUSB-Cでの給電ワット数も90Wと、かなり高出力なので高性能なノートパソコンでの高速に充電できる可能性があります。
U2722DE | |
---|---|
画面サイズ | 27インチ |
パネル | IPS |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 2560×1440 |
輝度 | 350 cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 |
最大表示色 | 10.7億色 |
視野角 | 178/178 |
リフレッシュレート | 60 Hz |
応答速度 | 5ms(GtoG 高速) 8ms(GtoG 典型) |
色域 | sRGB:100% Rec.709:100% DCI-P3:95% |
FreeSync | – |
フリッカーセーフ | ○ |
映像入力端子 | HDMIx1 DisplayPortx1 USB-C×1 |
USB-C PD 出力ワット数 | 最大90W |
その他接続端子 | DisplayPort(出力)x1 USB-Cアップポートx1 USB-Cダウンポートx1 USB 3.2ダウンポートx4 LANポート(RJ45)x1 オーディオラインアウトx1 |
ヘッドフォン出力 | ○ |
USBハブ機能 | ○ |
スピーカー | 搭載なし |
ピボット機能(回転) | ○ |
スタンド高さ調整 | ○ |
VESAマウント | ○ |
参考価格 | 73,000円くらい |
まとめ
S2722DC | EV2781 | U2722DE | |
---|---|---|---|
画面サイズ | 27インチ | 27インチ | 27インチ |
パネル | IPS | IPS | IPS |
表面処理 | ノングレア | ノングレア | ノングレア |
解像度 | 2560×1440 | 2560×1440 | 2560×1440 |
輝度 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
最大表示色 | 1670万色 | 1677万色 | 10.7億色 |
視野角 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
リフレッシュレート | 75 Hz | 61Hz | 60 Hz |
応答速度 | 4 ms(GtoG エクストリーム) | 5ms (中間階調域) | 5ms(GtoG 高速) 8ms(GtoG 典型) |
色域 | sRGB 99% | sRGB相当 | sRGB:100% Rec.709:100% DCI-P3:95% |
FreeSync | ○ | – | – |
フリッカーセーフ | ○ | ○ | ○ |
映像入力端子 | HDMI×2 USB-C×1 | HDMIx1 DisplayPortx1 USB-C×1 | HDMIx1 DisplayPortx1 USB-C×1 |
USB-C PD 出力ワット数 | 最大65W | 最大70W | 最大90W |
その他接続端子 | USB 3.2×2 オーディオラインアウトx1 | USB-A×4 オーディオラインアウトx1 | DisplayPort(出力)x1 USB-Cアップポートx1 USB-Cダウンポートx1 USB 3.2ダウンポートx4 LANポート(RJ45)x1 オーディオラインアウトx1 |
ヘッドフォン出力 | ○ | ○ | ○ |
USBハブ機能 | ○ | ○ | ○ |
スピーカー | 3W×2 | 1W×2 | 搭載なし |
ピボット機能(回転) | ○ | ○ | ○ |
スタンド高さ調整 | ○ | ○ | ○ |
VESAマウント | ○ | ○ | ○ |
参考価格 | 45,980円くらい | 72,000円くらい | 73,000円くらい |
リンク | Amazon | Amazon | Amazon |
以上、USB Type-Cでの接続と給電に対応した27インチWQHDディスプレイをまとめました!
必要な接続端子や、USB-Cの出力ワット数、画質で選ぶと、自分に最適なディスプレイを選べると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。