LGの映像クリエーター向け31.5インチ4Kディスプレイ「32UQ850V-W」には、見た目も型番も似ている「32UQ850-W」というモデルも存在します。
この記事では、「32UQ850V-W」と「32UQ850-W」の違いとおすすめを解説します!
この記事でわかること
- 「32UQ850V-W」と「32UQ850-W」の違い
- 「32UQ850V-W」と「32UQ850-W」どちらがおすすめか
目次
LG「32UQ850V-W」と「32UQ850-W」の違いを比較!
32UQ850V-W | 32UQ850-W | |
---|---|---|
画面サイズ | 31.5インチ | 31.5インチ |
パネル | IPS Black | IPS Black |
表面処理 | ノングレア | ノングレア |
解像度 | 3840×2160 | 3840×2160 |
輝度 | 400cd/m2 (ピーク時 500cd/m2) | 400cd/m2 (ピーク時 500cd/m2) |
コントラスト比 | 2000:1 | 2000:1 |
最大表示色 | 10.7億色 | 10.7億色 |
視野角 (上下/左右) | 178°/178° | 178°/178° |
HDR10 | ○ | ○ |
HDR規格 | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 400 |
リフレッシュレート | 最大60Hz | 最大60Hz |
応答速度 | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) |
色域 | DCI-P3:98% | DCI-P3:98% |
FreeSync | ○ | ○ |
NVIDIA G-SYNC | ? | ? |
Adaptive-Sync | ? | ? |
フリッカーセーフ | ○ | ○ |
映像入力端子 | HDMIx2 DisplayPortx1 USB-Cx1 (最大90W) | HDMIx2 DisplayPortx1 USB-Cx1 (最大90W) |
その他接続端子 | USB2.0 アップストリームx1 USB3.0 ダウンストリームx2 | USB2.0 アップストリームx1 USB3.0 ダウンストリームx2 |
ヘッドフォン出力 | ○ | ○ |
HDCP | HDCP2.3 | HDCP2.3 |
USBハブ機能 | ○ | ○ |
スピーカー | 5Wx2 | 5Wx2 |
スイーベル機能 | – | – |
ピボット機能(回転) | 右:90° | 右:90° |
スタンド高さ調整 | 110mm | 110mm |
チルト機能 | 上:20°/下:5° | 上:20°/下:5° |
VESAマウント | 100×100mm | 100×100mm |
付属品 | 電源ケーブルx1 HDMIケーブルx1 DisplayPortケーブルx1 USBケーブルx1 USB-Cケーブルx1 | 電源ケーブルx1 HDMIケーブルx1 DisplayPortケーブルx1 USBケーブルx1 USB-Cケーブルx1 |
メーカー保証 | 3年保証 無輝点保証 | 3年保証 無輝点保証 |
サイズ (幅x高さx奥行) | 614x570x239mm | 614x570x239mm |
重量 | 約7.15kg | 約6.9kg |
発売 | 2024年2月 | 2022年11月 |
LG「32UQ850V-W」と「32UQ850-W」の仕様を表にまとめました。
比較して異なる箇所を赤文字にしています。
「32UQ850V-W」と「32UQ850-W」の後継機!目立った違いはなさそう
「32UQ850V-W」は「32UQ850-W」の後継機として登場しましたが、大きな違いは見当たりませんでした。
まず、「32UQ850-W」はすでに生産終了しており、その後継モデルとして発売されたのが「32UQ850V-W」です。
スペックを比較してみたところ、重量に若干の差があるものの、デザインや機能面ではほとんど変化がないようです。
ケン編集長
新品で購入する場合は「32UQ850V-W」がおすすめです!
まとめ
違いまとめ
- 「32UQ850V-W」は「32UQ850-W」の後継機
- 「32UQ850-W」は生産終了
- とくに目立った違いはなさそう
LG31.5インチディスプレイの「32UQ850V-W」と「32UQ850-W」の違いを比較しました。
「32UQ850V-W」は「32UQ850-W」の後継機となりますが、重量の差異はあるものの、デザインやスペックでの違いはとくに見つけられませんでした。
「32UQ850-W」は生産終了しているので、これから購入する方は新型の「32UQ850V-W」がおすすめです!
出典:LG